فضاءات سانية بركيك

سانية بركيك

فضاء القرآن الكريم والسنة النبوية

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـجماعة
dommane
مسجــل منــــذ: 2012-03-09
مجموع النقط: 5.8
إعلانات


ترتيب سور القران الكريم وعدد الايات والكلمات والحروف

ترتيب السورة اسم السورة ترتيب التنزيل عدداياتها عددكلماتها عدد حروفها مكانالنزول
1 الفاتحة 5 7 29 139 مكية
2 البقرة 87 286 6144 25613 مدنية
3 ال عمران 89 200 3503 14605 مدنية
4 النساء 92 176 3712 15937 مدنية
5 المئدة 112 120 2837 11892 مدنية
6 الانعام 55 165 3055 12418 مكية
7 الاعراف 39 206 3344 14071 مكية
8 الانفال 88 75 1243 5299 مدنية
9 التوبة 113 129 2506 10873 مدنية
10 يونس 51 109 1841 7425 مكية
11 هود 52 123 1947 7633 مكية
12 يوسف 53 111 1795 7125 مكية
13 الرعد 96 43 854 3450 مدنية
14 ابراهيم 72 52 831 3461 مكية
15 الحجر 54 99 658 2797 مكية
16 النحل 70 128 1845 7642 مكية
17 الاسراء 50 111 1559 6480 مكية
18 الكهف 69 110 1583 6425 مكية
19 مريم 44 98 972 3835 مكية
20 طه 45 135 1354 5288 مكية
21 الانبياء 73 112 1174 4925 مكية
22 الحج 103 78 1279 5196 مدنية
23 المؤمنون 74 118 1051 4354 مكية
24 النور 102 64 1317 5596 مدنية
25 الفرقان 42 77 896 3786 مكية
26 الشعراء 47 227 1322 5517 مكية
27 النمل 48 93 1165 4679 مكية
28 القصص 49 88 1441 5791 مكية
29 العنكبوت 85 69 982 4200 مكية
30 الروم 84 60 818 3388 مكية
31 لقمان 57 34 550 2121 مكية
32 السجدة 75 30 374 1523 مكية
33 الاحزاب 90 73 1303 5618 مدنية
34 سبا 58 54 884 3510
مكية
35 فلطر 43 45 780 3159 مكية
36 يس 41 83 733 2988 مكية
37 الصافات 56 182 865 3790 مكية
38 ص 38 88 735 2991 مكية
39 الزامر 59 75 1177 4741 مكية
40 غافر 60 85 1228 4984 مكية
41 فصلت 61 54 796 3282 مكية
42 الشورى 62 53 860 3431 مكية
43
44 الزخرف 63
45 الدخان 64
46 الجاتية 65
47 الاحقاف 66
48 محمد 95
49 الفتح 111
50 الحجرات 106
51 ق 34
52 الذاريات 67
53 الطور 76
54 القلمالنجم 23
55 الرحمن 37
56 الواقعة 97
57 الحديد 94
58 المجادلة 105
59 الحشر 101
60 الممتحنة 91
61 الصف 109
62 الجمغة 110
63 المنافقون
64 التغابن
65 الطلاق
66 التحريم
67 الملك
68 القلم
69 الحاقة
70 المعارج
71 نوح
72 الجن
73 المزمل
74 المذثر
75 القيامة
76 الانسان
77 المرسلات
78 النبا
79 النازعات
80 عبس
81 التكوير
82 الانفطار
83 المطففين
84 الانشقاق
85 البروج
86 الطارق
87 الاعلى
88 الغاشية
89 الفجر
90 البلد
91 الشمس
92 الليل
93 الضحى
94 الشرح
95 الثين
96 العلق
97 القدر
98 البينة 100 8
99 الزلزلة 93 8
100 العاديات 14 11
101 القارعة 30 11 36 158
102 التكاثر 16 8 28 122
103 العصر 13 3 14 70
104 الهمزة 32 9 23 133
105 الفيل 19 5 23 96
106 قريش 29 4 17 73
107 الماعون 17 7 25 112
108 الكوتر 15 3 10 42
109 الكافرون 18 6 27 95
110 النصر 114 3 19 79
111 المسد 6 5 29 81 مكية
112 الاخلاص 22 4 15 47 مكية
113 الفلق 20 5 23 71 مكية
114 الناس 21 6 20 80 مكية
6555 6236 77845 322604
مجموع عدد الايات مجموع عدد الكلمات مجموع عدد الحروف

تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة