أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء
الخرطوم في 15-8-2012 ( سونا)
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ،شراءا وبيعا ومتوسط سعرهما، اليوم الاربعاء، وفقا لبنك السودان المركزي :-
الدولار 4.3980 4.4200 4.4090
الين الياباني 0.0558 0.0561 0.0559
الجنيه الاسترليني 6.8908 6.9253 6.9080
الفرنك السويسري 4.5122 4.5348 4.5235
الدولار الكندي 4.4318 4.4540 4.4429
كرونة السويدية 0.6553 0.6586 0.6569
الكرونة النرويجية 0.7393 0.7430 0.7411
الكرون الدنماركي 0.7281 0.7317 0.7299
الدينار الكويتي 15.5418 15.6195 15.5807
الريال السعودي 1.1730 1.1789 1.1759
الدرهم الاماراتي 1.1976 1.2036 1.2006
ريال قطر 1.2079 1.2139 1.2109
الدينار البحريني 11.6655 11.7238 11.6947
ريال عماني 11.4246 11.4817 11.4532
الوحدة النقدية لدول الكوميسا5.9795 6.0112 5.9953
الدولار الحسابي (مصر) 0.9588 0.9685 0.9637
اليورو 5.4210 5.4481 5.4345
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ،شراءا وبيعا ومتوسط سعرهما، اليوم الاربعاء، وفقا لبنك السودان المركزي :-
الدولار 4.3980 4.4200 4.4090
الين الياباني 0.0558 0.0561 0.0559
الجنيه الاسترليني 6.8908 6.9253 6.9080
الفرنك السويسري 4.5122 4.5348 4.5235
الدولار الكندي 4.4318 4.4540 4.4429
كرونة السويدية 0.6553 0.6586 0.6569
الكرونة النرويجية 0.7393 0.7430 0.7411
الكرون الدنماركي 0.7281 0.7317 0.7299
الدينار الكويتي 15.5418 15.6195 15.5807
الريال السعودي 1.1730 1.1789 1.1759
الدرهم الاماراتي 1.1976 1.2036 1.2006
ريال قطر 1.2079 1.2139 1.2109
الدينار البحريني 11.6655 11.7238 11.6947
ريال عماني 11.4246 11.4817 11.4532
الوحدة النقدية لدول الكوميسا5.9795 6.0112 5.9953
الدولار الحسابي (مصر) 0.9588 0.9685 0.9637
اليورو 5.4210 5.4481 5.4345