نتيجة مدرسة الاحراز ع م الصف الاول والثانى 2012 نصف العام
1 احلام فهمى السيد فهمى 54 56 54.5 45.5 52 85 64 98 90 599 46
2 اسرءابراهيم عبد الحليم 73 60.5 71 65.5 76 87 66 100 90 689 58
3 اسراء ابراهيم محمد عليوة 72 50.5 62.5 56 60 87 67 98 90 643 70
4 اسراء احمد فتحى حسن 91 89 89.5 74 85 90 86 97 90 791.5 80
5 اسراء توفيق احمد عراقى 92 92.5 87.5 79 88 87 94 100 90 810 70.5
6 اسراء رضا السيد حجاج 93.5 98 100 97 98 89 92 100 90 857.5 93
7 اسراء صالح عبد الحميد محمود 93 92.5 84 77.5 79 88 86 98 80 778 85.5
8 اسراء عبد المطلب السيد عبد المطلب 72.5 84 72.5 63.5 79 84 85 98 80 718.5 73
9 اسراء محمد السيد محمد 79.5 71 71.5 50.5 69 83 76 98 90 688.5 68
10 اسراء محمد جلال محمد 71 54 56.5 45.5 61 83 64 100 90 625 62
11 اسراء محمد عبد الحميد 82 56 72 52 61 86 77 98 85 669 68
12 اسراء محمد محمدى عبد الجواد 79 57.5 67.5 44.5 64 85 74 97 90 658.5 71
13 اسراء محمود محمد عبد الحميد 80 56.5 81 52.5 76 87 76 97 80 686 63
14 اسراء نايل حبيب نايل 64.5 59 65.5 54 73 84 59 97 90 646 54
15 اسماء احمد فتحى السيد 52.5 36.5 46 43 43 87 50 97 90 545 53
16 اسماء السيد عبد الحميد حسن 98 94 100 88.5 96 87 96 100 90 849.5 92
17 اسماء العربى السيد سعد 80 79.5 60.5 58.5 80 85 74 97 80 694.5 88
18 اسماء رشيد عبد الحليم محمود 50 38.5 53 42.5 46 85 68 97 80 559.5 57
19 اسماء فتحى سليم عبد العزيز 92 53.5 90 74 87 92 84 98 90 760.5 90.5
20 اسماء فتحى غنيم احمد سلامة 59.5 49.5 45 40.5 54 86 74 98 90 596.5 62
21 اسماء فريد احمد حسين 66.5 80 79.5 49 61 83 55 99 90 663 51
22 22. امان محمود عليوة احمد 61.5 36 42 40.5 43 84 66 98 90 561 63
23 امل حسن حبيب احمد رزق 50 39 38 40 35 85 50 98 80 515 54
24 امل سعيد صالح تهامى 81 57 66 59.5 51 86 54 99 80 633.5 72
25 اميرة سعيد فتحى محمد بيومى 85 78 91.5 85 83 86 74 100 90 772.5 81.5
26 اميرة اشرف السيد شرف 90 84 90 79.5 80 84 94 100 90 791 81.5
27 اميرة سليمان ابراهيم محمد 80.5 78 67 57.5 74 86 67 99 90 699 59
28 اميرة عزت السيد منتصر 65.5 52.5 62 43.5 50 84 66 98 80 601.5 57
29 انجى عبد الحميد سليم سلامه 88.5 63 86 64.5 81 85 88 99 80 735 76.5
30 انجى محمد سعيد محمد 81.5 67 79.5 61.5 66 85 82 99 90 711 68
31 اية جمال عمر محمد 61.5 48.5 41 37 40 84 56 98 90 556 43
32 اية حافظ بدوى حافظ 89.5 90 92 75 83 85 80 100 80 774.5 76
33 اية حافظ محمد حافظ 67.5 64 46 71 64 85 72 99 90 658.5 59
34 اية عبد السلام الطوخى 79.5 42.5 60.5 62 72 83 67 99 90 655.5 54
35 اية محمد احمد عبد العظيم 70.5 48.5 64 40.5 58 82 71 98 90 622.5 65
36 14. ايمان محمد سيد احمد شحاته 89.5 79.5 98 86.5 97 84 90 100 90 814.5 92
37 15. ايناس عزت السيد عبد الجليل 88 84 93 89 91 84 95 100 90 814 66
38 16. بسمة محمد ابراهيم محمد 52.5 53 50.5 51.5 45 87 61 98 90 588.5 47.5
39 1. بسمة مرسى محمد مرسى 65 60.5 64 53.5 56 83 63 97 90 632 51
40 2. تهانى صلاح سلامة احمد 76 55 70 72.5 92 85 62 97 85 694.5 67
41 3. تهانى عواد فتحى عواد 59 42.5 61.5 41 42 83 65 96 90 580 58
42 4. تيسير احمد سليم السيد 66.5 69 64 62 51 81 67 97 85 642.5 59.5
43 5. تيسير عبد الناصر احمد عبد الحميد 66 66 71.5 62 49 84 82 96 90 666.5 66.5
44 6. ثمر شريف الهادى عبد الرحمن 89.5 86.5 92 70.5 78 93 83 96 90 778.5 62
45 7. جهاد السيد احمد حسن علي 42 45.5 33 35.5 31 81 55 97 85 505 43
46 8. دعاء السيد احمد السيد 50.5 42 52 35 37 83 53 96 85 533 52
47 9. دعاء رمضان عبد الحميد 71 68 69 55 42 83 75 97 80 640 70
48 10. دعاء محمد صبحى عبد ربه 57.5 64.5 56 52 49 85 58 96 80 598 58
49 11. دعاء محمد فهمى محمدى 91 92 95.5 79 96 87 91 98 90 819.5 79.5
50 12. دولت محمد فتحي ابراهيم 72 58.5 59.5 40 57 83 68 97 90 624.5 58
51 13. دينا محمد عبد السلام شرف 64.5 43.5 55 38.5 42 85 59 97 90 574.5 66
52 14. دينا محمد مهدى حسن 77 57.5 77 49.5 69 85 63 97 90 665 73
53 15. رجاء عبد العال عبد الحميد 68.5 67.5 58 44.5 59 87 74 97 90 645.5 62
54 16. رحمة ابراهيم عبد الحليم مدبولى 90.5 89 98 86.5 81 85 88 96 90 803.5 90
55 17. رشا عادل السيد محمد 61.5 60 69.5 65.5 62 85 60 98 90 651.5 71
56 18. رنا السيد احمد عبد الجواد 86 76.5 89 87.5 71 84 70 96 95 755 84
57 19. ريهام اشرف محمد علي 39 37 48 41 39 84 53 96 90 526.5 47
58 20. زينب احمد السيد عبد الحميد شلبى 99 95.5 100 99.5 100 91 92 99 99 875 94
59 21. زينب صلاح محمد عبد العزيز 68.5 71 57 70 67 89 71 96 90 679 57
60 22. زينب صياد حبيب احمد 84 71 79 79.5 89 83 71 98 90 744.5 80
61 23. زينب محمد احمد عبد الحميد 90.5 89.5 76.5 70.5 74 84 86 99 90 760 88
62 24. سارة عبدالمقصود محمد احمد 90 83.5 91 73.5 76 85 85 69 90 742.5 82
63 سامية محمد عبد الفتاح احمد 41 60 39 44 31 82 72 97 85 551 52
64 1. سحر احمد يوسف السيد 91 66.5 84.5 72 71 87 80 97 95 744 74.5
65 2. سماح جمال محمد عفيفي 51.5 41.5 41 51 47 83 56 96 85 552 61
66 3. سماح صالح سند محمد 62.5 38 45 55.5 41 85 60 96 95 578 74
67 4. سماح عيد احمد محمد 49 42 54 42 50 83 63 97 90 570 65
68 5. سمر سعيد فتحى محمد 64.5 74.5 54 46.5 42 85 77 96 85 624.5 60
69 6. سمر مصطفى عبد الحميد 71 69.5 56.5 47.5 45 84 59 97 95 624.5 61
70 7. سهام محمد السيد محمد 75 58 69.5 50 51 82 72 96 90 643.5 72
71 8. سيدة شوقى السيد عبد الحميد 88 52.5 81 53.5 55 88 69 97 90 674 78.5
72 9. شكران محمد عليوة سليم 89 87 86.5 67.5 85 83 87 97 95 777 87.5
73 10. شيرين السيد عبد المطلب 40 47.5 47 47.5 41 83 64 97 90 557 58
74 11. شيرين شوقى عبد المعطى 79.5 71 79.5 71 56 84 75 96 95 707 83
75 12. شيماء احمد سعيد محمد نايل 67.5 69.5 67 54 63 85 74 96 90 666 79
76 13. شيماء السيد عبد الحميد السيد 89.5 98 94 90 95 84 93 98 90 831.5 94
77 14. الشيماء خالد نايل نايل 66.5 69 67.5 54 57 85 56 96 90 641 74
78 15. شيماء خيرى عبد الحميد 58 66.5 69 39.5 51 82 64 96 90 616 68
79 16. شيماء سعيد السيد عبد السلام 84 75.5 77.5 36.5 55 87 69 97 90 671.5 77
80 1. شيماء سليمان السيد سليمان 67 39 68 41 52 82 72 94 90 605 66
81 2. صباح صابر محمود محمد 64.5 48.5 66 53.5 60 85 64 89 90 620.5 61
82 3. صباح ماهر حسن سلامة 71.5 62.5 50 46.5 45 86 64 89 85 599.5 54.5
83 4. عائشة ابراهيم عبد العظيم حافظ 76.5 90.5 57 63.5 74 89 70 92 85 697.5 75.5
84 5. عبير رزق حلمى طه 61 58 37 57 48 87 62 90 85 585 49.5
85 6. عزة محمد عبد الحميد محمد 78.5 76 58 65 65 84 65 90 90 671 71
86 7. علا عبدالله نصر سعد 91.5 98 94.5 94.5 95 88 94 100 95 850 85
87 8. عواطف رفعت ابراهيم السيد 45 48.5 44 40 44 83 67 90 85 546.5 47
88 9. فاتن على عبد الخالق محمد 83.5 56 72.5 46.5 77 81 69 90 90 665.5 72
89 10. فاطمة ابراهيم السيد الحمصانى 54 42.5 33 52.5 39 84 69 90 95 559 57.5
90 11. فاطمة اشرف سالم عبدالحميد 57.5 64 48.5 46 56 86 65 89 85 597 57.5
91 12. فاطمة جمال عبد الناصر سعيد 81 48.5 84.5 47.5 72 83 66 89 95 666.5 78.5
92 13. فاطمة صبحى محمدى محمد سعد 56.5 33 54 37 49 80 63 90 90 552.5 50
93 14. فاطمة محمد اسماعيل عبد الهادى 77 70 74 69 81 88 76 90 90 715 80.5
94 15. فاطمة محمد ابراهيم موسى 71.5 54.5 56 69.5 70 84 70 90 90 655.5 79.5
95 16. فاطمة محمد احمد محمد 69.5 73 56 58.5 61 77 74 89 90 648 60
96 1. فاطمة محمد عبد الرحمن عبده 69 78 62.5 76 66 85 81 89 95 701.5 64
97 2. فاطمة محمد محمد عبد العزيز 86.5 81.5 86.5 72.5 94 86 93 89 90 779 92
98 3. فاطمة مصطفى احمد يوسف 70.5 75.5 64.5 60 70 85 77 90 89 681.5 70
99 4. فاطمة ناصف ابراهيم السيد 89 89.5 74 78.5 79 83 83 90 85 751 80
100 5. فايزة عبد العزيز محمد عبد العاطى 58.5 51 49 46.5 41 86 80 90 85 536 58
101 6. كريمان عوض الله احمد عوض الله 93 92 87 90.5 89 85 92 95 90 813.5 78
102 7. لمياء محمد السيد السيد 81 76 75 73 76 90 80 90 85 726 80
103 1. لمياء يوسف السيد سلامة 49.5 32.5 41 42.5 50 84 58 90 85 532.5 46
104 2. لبنى متبولى السيد عفيفى 77 51 57 52.5 54 83 58 90 85 607.5 66
105 3. ليلى جلال خليل خليل 61.5 60.5 45 61.5 56 83 53 90 85 595.5 61
106 4. ماجدة سليم بركات محمد 44.5 44.5 41 52 49 85 57 90 90 553 41
107 5. ماجدة فتحى السيد عليوة 49.5 46.5 39 49 52 88 56 90 90 560 52
108 6. مروة احمد محمد احمد 67.5 56.5 69 57 66 83 66 89 85 639 68.5
109 7. مروة السيد يوسف محمد 60 64.5 60 51 63 83 63 89 90 623 59.5
110 8. مروة محمد محمد عمر صالح 51 43.5 45.5 36 44 83 62 89 85 539 49
111 9. مشيرة محمد عبد العزيز محمد 89.5 90.5 73.5 55 95 86 78 100 90 757.5 84
112 10. منار احمد رزق محمد 73.5 66 68 58 74 85 76 89 90 679 63.5
113 11. منار السيد يوسف محمد 94 92.5 92 68 95 85 90 96 90 802.5 84
114 1. منار عزمى عبد الرحمن محمد 92 97 98 74.5 96 81 88 90 95 811 82
115 2. منى احمد سليمان سلامة سليمان 43.5 40 40 51.5 46 83 59 89 90 542 48
116 3. منى اشرف ابراهيم سيد احمد 41 37 37 38 37 84 55 89 90 508 50
117 4. منى محمد توفيق السيد 87.5 84 88 83 86 83 87 97 90 785 87
118 5. مها صبحى احمد عواد 48 35 37 38 43 84 72 89 85 530.5 46
119 6. مها محمد محمد عبد الرحمن 35.5 38.5 42 44 39 79 69 90 85 522 43
120 7. مى عبد النبى عبد الحميد السيد 79 91.5 83.5 57.5 93 83 85 89 85 746.5 69.5
121 8. ميادة السيد السيد دسوقى 70 60.5 65 51.5 57 83 65 89 90 631 61
122 1. ميادة سالم احمد عليوة 49 55.5 58 55.5 44 83 67 97 90 599 55
123 2. ميادة على السيد علي 50.5 72 59 54.5 47 86 79 96 85 628.5 60
124 3. ميادة مأمون محمدى عبدالعظيم 92.5 94 82.5 78.5 91 89 84 96 85 792 87
125 4. ميادة هشام محمود ربيع محمد 90.5 96 93 87.5 95 86 94 96 90 828 93
126 5. نادية رضا ابو زيد محمود 73 56 70.5 59 77 86 59 97 85 662.5 74.5
127 6. نجلاء أحمد ابراهيم عطية 86 89.5 72 58 84 84 78 97 85 733.5 82
128 7. نجلاء فتحى السيد السيد سويلم 49.5 53.5 51 37 62 89 50 97 85 573.5 49
129 8. ندى اشرف سالم عبد الحميد 61.5 59 55 53 69 88 70 97 90 642 64
130 9. ندى رشدى السيد قيشاوى 94 95 65 66.5 94 88 82 96 90 770.5 84.5
131 10. نرمين وحيد محمد على 76.5 68 54 57.5 75 84 82 97 90 683.5 75.5
132 1. نورا جمال ابراهيم عطية 92.5 92.5 75.5 66.5 93 89 91 97 90 787 84
133 2. نورا سليم ابراهيم الطوخى 91 92 95 79 99 88 92 96 90 821.5 86
134 3. نورا عمر السيد سلامة 90 90.5 87.5 75 95 80 84 96 90 788 77.5
135 4. نورهان خالد احمد السيد 73.5 68 78 57.5 62 85 72 97 90 683 85
136 5. نورهان فاروق مهدى خليل 46.5 63 42 37 43 83 68 97 90 569.5 56
137 6. نورهان ماهر احمد حجاب 74.5 78.5 70.5 55.5 86 85 57 96 85 688 71
138 7. نورهان محمد سعيد محمد 81 87 61 56 67 88 68 98 90 696 77
139 1. هاجر احمد صالح عبد الجواد 90 87.5 85 69.5 94 78 95 97 90 786 88
140 2. هاجر السيد عواد سالم 77.5 75 68.5 57.5 85 84 76 98 90 711.5 64
141 3. هالة السيد فريد عيد 69.5 67 61 48 43 90 73 97 90 638.5 71
142 4. هدى السيد عبد المطلب خليل 83 94.5 91 83.5 96 85 86 96 90 805 84
143 5. هدى محمد عبد الحميد السيد 88.5 90 92.5 66.5 94 84 86 96 90 787.5 85
144 6. هدير خضر زكى خضر 76 59.5 60.5 60 53 83 66 97 85 640 84
145 7. هدير على محمد علي حجاب 52.5 55.5 59.5 54.5 45 84 71 96 90 608 66
146 1. هناء عيد احمد محمد 52.5 54.5 53.5 54 43 82 67 96 85 587.5 53
147 2. هند خالد احمد رضا الطوخى 90 89 93 70.5 86 87 85 96 90 786.5 78
148 3. هند سليم جودة محمد 88.5 89 95 78.5 84 89 85 97 90 796 83
149 4. وسام عبد التواب ابراهيم سليم 94 93 97.5 82.5 97 89 95 97 90 835 81
150 5. وفاء شبراوى محمد خليل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 6. ولاء احمد اسماعيل اسماعيل 84 87.5 94 75 99 84 87 96 90 796.5 86
152 7. ولاء جمال السيد رفاعى 48 61 57 46.5 50 82 56 97 85 582.5 48
153 8. ولاء عصام الدين عبد السميع 74.5 69 54 51 43 80 64 97 90 622.5 62
154 9. ياسمين احمد نايل نايل 75.5 86 70 44.5 71 81 71 96 90 685 67
155 10. ياسمين السيد عبد الباسط 69 72.5 83 60.5 85 84 66 96 85 701 73
156 11. ياسمين خالد عبد النبى عبد الشافى 86 91 99 94.5 99 97 82 99 90 837.5 100
157 12. ياسمين رزق الطوخي رزق 55.5 67 62.5 52 64 82 67 97 85 632 57
158 13. ياسمين رشدى عطية موسى 65.5 52 60 33 57 37 67 96 85 552.5 68.5
159 1. ياسمين سعيد عبد الحميد 32.5 33 0 10 13 83 29 98 85 383.5 47
160 2. ياسمين سيد محمد مرضي مهنى 60 52 58 61 53 83 60 97 90 614 64
161 3. ياسمين مجدى احمد محمد 93.5 89 99 89 100 80 93 98 90 831.5 83
162 1- ابراهيم عبدالحليم فاروق محمد 73.5 46 55 46 58 86 72 89 99 624 59
163 1- ابراهيم عليوة ابراهيم السيد 61.5 60.5 71 54.5 56 84 74 100 99 660.5 64
164 2- ابراهيم عليوة السيد دسوقى 38 47.5 50 46 43 85 60 98 99 566.5 50
165 3- ابراهيم محمد عبد الحميد عبد العظيم 80 62.5 81 73.5 84 84 74 98 98 735 62
166 4- احمد السيد السيد الشاقعى 54.5 48 55 50 71 81 68 89 90 606.5 60
167 5- احمد السيد السيد العربى 87 85 75 63 81 84 83 98 98 754 75
168 6- احمد السيد العربى اسماعيل 44.5 52.5 67 57 61 82 74 92 95 625 52
169 7- احمد السيد خليل محمد 49.5 40 54 41 55 80 70 88 90 567.5 53
170 8- احمد السيد صالح السيد 79.5 71 69.5 49.5 67 80 71 100 100 687.5 71
171 9- احمد جمال عبدالنبى محمود 52 43 50 42 53 84 67 90 99 579.5 54
172 10- احمد حمدى احمد سيد احمد 64.5 59 52 53 56 82 60 90 99 615 61
173 11- احمد حمدى السيد السيد سويلم 68.5 57.5 65.5 54.5 57 84 67 99 98 651 69
174 1- احمد خالد السيد عبد المولى 91.5 76.5 92 91 90 84 80 100 100 805 75
175 2- احمد رضا عبد العزيز ابراهيم 77 74.5 77.5 61.5 77 89 70 100 100 726.5 63
176 3- احمد رياض رياض عمر 51 54.5 51 54 50 85 54 93 95 587.5 58
177 4- احمد سامى شديد عبد المعطى 79.5 82 69.5 71 82 87 70 87 99 727 72
178 5- احمد سعيد محمد احمد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 6- احمد سمير السيد محمد 48.5 46 38 39 53 89 57 92 90 552 49
180 7- احمد صبحى محمد عبد الشافى 74 47.5 53 43 60 83 69 100 100 629.5 63.5
181 8- احمد عاطف عبدالمطلب محمد 50 43.5 63.5 56.5 58 86 63 88 90 598.5 60
182 9- احمد عبد الرحمن فهمى عبد الفتاح 75 63.5 89 54 81 87 73 93 99 714.5 68
183 10- احمد عبد العزيز محمد عبد العاطى 47 32 44 38 61 87 57 90 99 555 57
184 11- احمد عربى السيد السيد 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
185 12- احمد علاء احمد احمد سليم 80.5 69 84.5 57 88 86 85 94 100 744 75
186 13- احمد فهمى محمد فهمى 88.5 91.5 93.5 77 89 88 90 100 100 817.5 82
187 1- احمد محمد السيد طريف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 2- احمد مصطفى فتحى ابراهيم 88 77 92.5 73.5 93 85 85 97 99 790 82
189 3- احمد ممدوح احمد عبدالحميد 65 75 77 73.5 84 88 86 98 99 745.5 74.5
190 4- احمد ناصر عبد الحميد ابراهيم 96 90.5 87 82 89 87 84 100 100 815.5 83
191 5- احمد نبيل احمد حرب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 6- اسامة محمد صلاح محمد السيد 68 56.5 85.5 48 75 86 73 100 100 692 73
193 7- اسلام احمد السيد عبد الفتاح 75 60.5 72.5 52 59 84 75 100 100 678 67
194 8- اسلام احمد فهمى محمد 58.5 49 52 38 42 88 61 98 99 585.5 49
195 9- اسلام احمد محمد السيد 89.5 95.5 92.5 82 89 89 85 100 100 822.5 88
196 10- اسلام دسوقىسلامة محمد 89 82 91 71.5 88 84 85 91 100 781.5 83
197 1- اسلام شوقى ابراهيم محمد ابراهيم 69.5 61 62 46 81 78 84 92 99 672.5 56
198 2- اسلام ماهر محمد عرابى 77 77 86 72 81 86 77 95 99 750 64
199 3- اسلام محمد فتحى السيد 74 53.5 72.5 49 68 87 71 91 100 666 66
200 4- ايمن محمد جمعة سلامة جمعة 78.5 48.5 81 54.5 89 86 80 98 99 714.5 76
201 1- السيد احمد جميل ابراهيم 59.5 56.5 47 48 53 85 46 97 97 589 43
202 2- السيد اشرف محمد عيد 58.5 65.5 61 56.5 66 84 56 98 97 642.5 51
203 3- السيد توفيق توفيق محمد 79 72.5 66.5 61.5 84 85 79 99 99 725.5 66
204 4- السيد جميل عبد الحميد حسن 78.5 69 72.5 53.5 81 87 82 98 98 719.5 63
205 5- السيد رضا سعيد محمد 60.5 68.5 63 68 78 85 76 98 99 696 61
206 6- السيد محمد السيد محمد 80.5 57.5 76 76 90 85 62 99 99 725 64
207 7- السيد يوسف محمد يوسف 82.5 73 87 72 78 88 82 99 98 759.5 73
208 1- باهى احمد باهى عليوة 32 35.5 46 43.5 64 87 56 98 97 559 45
209 2- توفيق محروس حافظ عليوة 67 68 65.5 52 84 81 78 99 98 692.5 53
210 1- جعفر محمد جعفر محمد 93.5 88 87.5 64.5 77 79 77 99 98 763.5 56
211 2- جمال عبد الحميد محمد عرابى 90.5 78 85.5 70 77 83 76 98 97 755 55
212 3- حامد السيد رزق سلامة 58.5 47 59.5 49.5 75 79 59 98 98 623.5 46
213 4- حبيب محمد سيد احمد 83 76 79.5 61 87 78 67 99 99 729.5 68
214 5- حسام حسن غنيم حسين 64.5 60.5 60.5 58 75 85 64 98 97 662.5 58
215 6- حسام محمد سويلم سويلم 81 49.5 62 57 70 80 72 99 98 668.5 60
216 7- حسن جميل شكرى حسن 65.5 42 56.5 53 61 77 73 97 98 623 40
217 8- حسن طلعت السيد حسن 78.5 54 78.5 52 82 85 83 99 99 711 61
218 1- خالد احمد فهمى على 56 51.5 63.5 46 68 86 76 98 97 642 53
219 2- خالد زينهم محمد على 59.5 37 52 50.5 66 84 71 97 97 614 43
220 3- خضر السيد خضر محمد 64.5 66 64 46.5 66 83 69 99 98 656 58
221 4- رفعت عبد العال محمد عبد العال 77.5 74.5 84 78 92 83 87 99 99 774 83
222 5- سامح السيد ابراهيم يوسف 61 78.5 68.5 73.5 90 83 70 99 98 721.5 57
223 6- سعد السيد محمد محمد سعد جعفر 49.5 44 52 54 62 80 36 97 98 572.5 37
224 7- سعيد احمد احمد محمد حسانين 54 37 39 49.5 58 81 59 99 98 574.5 58
225 8- سعيد عليوة سعيد سويلم 48 40.5 40 55.5 41 83 63 97 99 567 54
226 9- سعيد محمد سعيد عبد المطلب 75 63.5 83.5 71 69 83 70 98 99 712 75
227 1- سلامة زايد سلامة سليم 28.5 38 43 61.5 48 82 58 98 98 555 49
228 2- سليم ابراهيم سليم سلامة 56.5 40.5 51 55 50 83 59 98 97 590 51
229 3- سليم على عبدالمنعم عبدالحميد 39.5 31 31 45 44 82 54 97 98 521.5 43
230 4- صالح السيد احمد محمد (باق) 43 27.5 38 46.5 53 86 61 97 98 550 47
231 5- صلاح سعيد صلاح حبيب 52 39.5 43 53.5 72 83 68 98 98 607 40
232 6- صلاح سعيد محمد عبد المطلب 82.5 67.5 68 58 84 82 77 99 99 717 66
233 7- عادل محمد عليوة عليوة 86 80.5 88.5 53.5 87 88 73 99 99 754 72
234 8- عاطف فهمى غنيم فهمى 43 29.5 59 51 53 83 61 97 98 574.5 51
235 9- عبد الحميد محمد سعد عبد الحميد 54 64 78 69.5 70 84 66 98 97 680.5 64
236 1. عبد الرحمن جمال عبد الحميد 79 87 83.5 69.5 75 87 67 97 97 742 77
237 2. عبد الله احمد محمدى ابراهيم 63 49.5 79 62.5 66 87 69 97 97 670 54
238 3. عبدالحميد محمد ابراهيم عبدالحميد 57.5 51 68.5 52 62 88 64 98 96 637 48.5
239 4. عبدالله احمد شكرى احمد 33.5 34 33 50 51 83 46 97 97 524.5 60.5
240 5. عبدالله عزت عبدالمجيد سالم 2 29 38 13 46 83 42 97 97 447 56
241 6. عربى جمال محمد السيد 80 86 78 62.5 68 81 62 96 98 711.5 61
242 7. على عبدالنبى السيد على 0 24 0 0 22 85 31 96 98 356 0
243 8. على فاروق على عبدالحميد 44 48 52 51 39 84 72 97 97 584 46
244 9. عليوة سليم عليوة احمد 66.5 70 74 54.5 51 87 67 97 97 663.5 53.5
245 10. فارس اشرف فتحى عبدالسلام 42.5 53 52.5 53.5 45 88 62 97 97 590 49
246 1. فارس عوض عبد النبى محمد 67.5 37.5 53.5 55 50 86 61 98 96 604.5 49
247 2. فتحى جمال فتحى عبدالشافى على 35 40.5 46 53 43 87 67 67 95 533.5 38
248 3. فتحى فيصل جلال محمد 69 69.5 72 52.5 72 83 70 96 68 652 54
249 4. فريد السيد فريد محمد 49.5 66 61.5 55 61 83 71 96 98 640.5 54
250 5. كريم اسماعيل سليم اسماعيل 50.5 70.5 64.5 65.5 72 83 74 97 97 674 55
251 6. كريم اكرم ابو الفتوح عبد الفتاح 89.5 92 87.5 79.5 89 83 83 96 98 797.5 83
252 7. كريم سليم عبدالسلام حسن 38.5 34.5 47 46 35 86 58 96 98 539 45
253 8. كريم ممدوح محمود محمود 75.5 65.5 70 51 60 84 78 98 96 678 42
254 9. محمد ابراهيم سالم السيد 32.5 48.5 55 55 44 82 65 98 96 576 47
255 10. محمد ابراهيم عبدالحليم مدبولى 83.5 81.5 89.5 79.5 91 84 84 98 96 787 74
256 11. محمد احمد ابراهيم يوسف 86 93 87.5 92 93 84 74 98 96 803.5 78
257 12. محمد احمد احمد عبد العزيز 51.5 59 76.5 62 73 94 67 96 98 677 50
258 محمد احمد السيد السيد عفيفى 50 57 49.5 58 66 83 70 96 98 627.5 50
259 1. محمد احمد السيد عبد المولى 88 81.5 83.5 68 87 85 73 97 97 760 64
260 2. محمد احمد رياض محمد 63.5 66 75 58 63 87 76 97 97 682.5 56
261 3. محمد احمد شحات احمد 49.5 47.5 49 60 51 78 56 96 98 585 65
262 4. محمد احمد عبد العزيز قيشاوى 85.5 89 80.5 91 85 79 82 98 96 786 75
263 5. محمد احمد فتحى عبدالحميد 55.5 61 56 57 54 72 76 98 90 619.5 62.5
264 6. محمد اسامة السيد زكى 87 79.5 76 62 86 77 77 96 98 738.5 72
265 7. محمد السيد محمد السيد 48.5 46.5 59 53 53 76 62 97 97 592 54
266 8. محمد السيد محمد السيد سابق 75.5 68 79.5 74 71 79 64 97 97 704.5 76
267 1. محمد السيد بيومى عبد ربه 56 43.5 50 49.5 46 73 59 98 96 571 50
268 2. محمد السيد حسينى محمد دسوقى 68 46 71 61.5 57 74 60 96 98 631.5 62
269 3. محمد جلال السيد محمد 82 78 72 63.5 69 75 68 96 98 701.5 72
270 4. محمد جميل فتحى محمد 87 95.5 77 71 80 86 75 97 97 765.5 68
271 5. محمد حاتم صلاح محمود 62.5 49.5 66 60 57 90 57 96 98 636 48
272 محمد خالد احمد حسن 86 49.5 76 61.5 70 83 69 99 95 689 67.5
273 1- محمد رضا السيد عليوة 80 42 79 59 69 82 74 98 95 678 67.5
274 1- محمد رمضان عباس سلامة 46.5 35 46 44 47 79 65 98 95 555.5 43.5
275 2- محمد سعيد رزق محمد 81.5 37.5 79 58 47 78 69 99 89 638 74.5
276 3- محمد شوقى رجب على 46.5 37.5 64 48 32 78 55 98 90 549 39
277 4- محمد شوقى سعيد مصطفى 44.5 39.5 68.5 46 48 83 73 98 89 589.5 49.5
278 5- محمد صالح عبد الحميد محمود 72 64 73 77 74 85 81 99 90 715 62.5
279 6- محمد صلاح السيد سليمان 85.5 70.5 77 68.5 78 86 78 99 90 732.5 74
280 7- محمد صلاح محمد عبد العزيز 57.5 51 72 46 68 81 80 99 90 644.5 59.5
281 8- محمد عبد العزيز السيد محمد دسوقى 39.5 54 65 46 49 79 71 98 90 591.5 48
282 9- محمد عبد العزيز سعيد عبد العزيز 91.5 90 94.5 82.5 93 85 83 98 90 807.5 80
283 10- محمد عبد الوهاب عليوة عبد الوهاب 88 91.5 90 85 88 83 88 98 90 801.5 82.5
284 1- محمد عبدالمؤمن شوقى عبدالمؤمن 47.5 62.5 68 61.5 56 66 83 98 90 632 50
285 2- محمد عرابى احمد عرابى 64.5 67.5 64 53.5 75 83 80 99 90 676.5 49
286 3- محمد عزت مصطفى سعد 81.5 78 86.5 58 70 88 82 99 90 733 64
287 4- محمد عنتر سالم محمد سليمان 87.5 80.5 87 69.5 82 83 82 99 90 760.5 71
288 5- محمد مجدى محمد السيد اسماعيل 57.5 54 59 43 40 90 75 98 89 605.5 50
289 6- محمد محمد محمود السيد 88 93.5 83.5 87 92 89 89 98 89 809 74
290 1- محمد محى ابراهيم محمد 79 72 92 63 60 83 80 98 89 715.5 68.5
291 2- محمد مهدى السيد عبدالمطلب 51.5 59 54 51 50 83 75 99 89 611 39
292 3- محمود رضا محمد عبدالحميد 79 67.5 80 63 61 86 86 99 90 711.5 56.5
293 محمود شكرى محمود عيد 73 85.5 88.5 77.5 78 83 85 99 90 759.5 56.5
294 1- محمود صالح محمد صالح 60 62 76 65.5 51 83 79 98 90 664.5 42
295 2- محمود صلاح احمد احمد 40 52.5 54 37 38 81 64 98 90 554.5 49
296 3- محمود عادل سيد عبد الحميد 71 62 75.5 60.5 53 80 82 98 90 672 64.5
